Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN. CO. ID – JAKARTA . Berencana menelungkupkan simpanan deposito pada pekan depan? Sebagai panduan, silakan cermati zaman update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Jumat, 19 Februari 2021.
Berdasarkan data LHBU Bank Indonesia, bunga deposito paling mulia di perbankan saat ini hanya sebesar 5, 13%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora menyesatkan tinggi penawarannya yakni 4, 75%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 4, 5%.
Baca Juga: BI pangkas bunga, ini jadwal terbaru bunga deposito di perbankan
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga simpanan tenor 3 bulan, sebesar 4, 75%.
Pada simpanan tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sejumlah 4, 88%.
Buat memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT MASUKAN KONTAN
Kemudian simpanan 12 bulan, penawaran tertinggi sampai dari Bank Bukopin dengan kembang 5, 13%.
Baca Juga: Simak saham-saham pilihan analis sudah BI memangkas suku bunga
Berikut penawaran kembang deposito yang datanya dihimpun LHBU per Jumat, 19 Februari 2021:
Bank | 1 Bulan | 3 Kamar | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 4, 50% | 4, 63% | 4, 88% | 5, 13% |
BANK MAYORA | 4, 75% | 4, 75% | 4, 75% | 4, 75% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3, 88% | 4, 07% | 4, 18% | 4, 00% |
BANK TABUNGAN NEGERI | 3, 88% | 3, 88% | 4, 00% | 4, 00% |
J TRUST BANK * | 3, 75% | 4, 00% | 4, 00% | 4, 00% |
BANK DBS INDONESIA | 3, 00% | 3, 40% | 3, 63% | 3, 78% |
BANK DANAMON INDONESIA | 3, 75% | 3, 75% | 3, 75% | 3, 75% |
BANK ICBC NUSANTARA | 3, 88% | 3, 88% | 3, 88% | 3, 75% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 3, 75% | 3, 63% | 3, 63% | 3, 63% |
BANK OCBC NISP | dua, 83% | 3, 38% | 3, 63% | 3, 58% |
BANK COMMONWEALTH | 3, 88% | 4, 00% | 3, 75% | 3, 50% |
BANK PERMATA | 3, 38% | 3, 25% | 3, 38% | 3, 38% |
BANK UOB INDONESIA | 3, 38% | 3, 63% | 3, 73% | 3, 33% |
BANK HSBC NUSANTARA | 3, 50% | 3, 88% | 4, 00% | 3, 25% |
BANK CIMB NIAGA | 3, 00% | 3, 08% | 3, 00% | 3, 25% |
BANK MANDIRI | 3, 25% | 3, 25% | 3, 25% | 3, 25% |
BANK PANIN INDONESIA | 3, 18% | 3, 30% | 3, 33% | 3, 25% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3, 13% | 3, 13% | 3, 13% | 3, 13% |
BANK RAKYAT NUSANTARA | 3, 13% | 3, 13% | 3, 13% | 3, 13% |
BANK CENTRAL ASIA | 3, 00% | 3, 00% | 3, 00% | 3, 00% |
CITIBANK | 1, 80% | 3, 13% | 3, 29% | 2, 91% |
BANK KABUT | 2, 88% | 2, 88% | dua, 75% | 2, 75% |
BANK ANZ INDONESIA | 1, 99% | 2, 19% | 2, 32% | dua, 44% |
DEUTSCHE BANK AG | 1, 74% | 1, 89% | 1, 96% | 2, 07% |
Sumber: LHBU per Jumat, 19 Februari 2021, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank. Cek lebih lanjut pada http://bit.ly/jtrust-articles
Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.